| Make | Audi |
| Model | A8 (D2) |
| Engine | 2.8L |
| Year | 1994>2002 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 193 |
| Power Increase | 226 |
| Torque | 280 |
| Torque Increase | 308 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | No |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MOTRONIC |
| Make | Audi |
| Model | A8 (D2) |
| Engine | 2.8L |
| Year | 1994>2002 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 193 |
| Power Increase | 226 |
| Torque | 280 |
| Torque Increase | 308 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | No |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MOTRONIC |