| Make | Audi |
| Model | R8 GT SPYDER |
| Engine | 5.2 V10 |
| Year | 2012> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 552 |
| Power Increase | 585 |
| Torque | 539 |
| Torque Increase | 580 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MED9.1.1 |
| Make | Audi |
| Model | R8 GT SPYDER |
| Engine | 5.2 V10 |
| Year | 2012> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 552 |
| Power Increase | 585 |
| Torque | 539 |
| Torque Increase | 580 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MED9.1.1 |