| Make | Aston Martin |
| Model | VANTAGE |
| Engine | 4.3 V8 |
| Year | 2005>2008 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 380 |
| Power Increase | 515 |
| Torque | 409 |
| Torque Increase | 444 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | No |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | EECV |
| Make | Aston Martin |
| Model | VANTAGE |
| Engine | 4.3 V8 |
| Year | 2005>2008 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 380 |
| Power Increase | 515 |
| Torque | 409 |
| Torque Increase | 444 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | No |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | EECV |