| Make | Audi |
| Model | A3 (8L) |
| Engine | 1.8 20V T |
| Year | 1996>2000 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 150 |
| Power Increase | 205 |
| Torque | 210 |
| Torque Increase | 285 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | No |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MOTRONICM3.82 |
| Make | Audi |
| Model | A3 (8L) |
| Engine | 1.8 20V T |
| Year | 1996>2000 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 150 |
| Power Increase | 205 |
| Torque | 210 |
| Torque Increase | 285 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | No |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MOTRONICM3.82 |