| Make | Audi |
| Model | A4 (B8) |
| Engine | 3.2 V6 FSI |
| Year | 2008> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 261 |
| Power Increase | 281 |
| Torque | 350 |
| Torque Increase | 373 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MED9.1.1 |
| Make | Audi |
| Model | A4 (B8) |
| Engine | 3.2 V6 FSI |
| Year | 2008> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 261 |
| Power Increase | 281 |
| Torque | 350 |
| Torque Increase | 373 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MED9.1.1 |