| Make | Audi |
| Model | A6 (C5) |
| Engine | 2.8 V6 |
| Year | 1997>2004 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 194 |
| Power Increase | 212 |
| Torque | 279 |
| Torque Increase | 297 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH ME7 |
| Make | Audi |
| Model | A6 (C5) |
| Engine | 2.8 V6 |
| Year | 1997>2004 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 194 |
| Power Increase | 212 |
| Torque | 279 |
| Torque Increase | 297 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH ME7 |