| Make | Audi |
| Model | A8 (D3) |
| Engine | 4.2 FSI |
| Year | 2003>2011 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 345 |
| Power Increase | 376 |
| Torque | 440 |
| Torque Increase | 473 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | MED9.1.1 |
| Make | Audi |
| Model | A8 (D3) |
| Engine | 4.2 FSI |
| Year | 2003>2011 |
| Fuel | PETROL |
| Power | 345 |
| Power Increase | 376 |
| Torque | 440 |
| Torque Increase | 473 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | MED9.1.1 |