| Make | Audi |
| Model | Q3 |
| Engine | 2.0 TFSI |
| Year | 2011> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 167 |
| Power Increase | 225 |
| Torque | 279 |
| Torque Increase | 344 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MED17.1 |
| Make | Audi |
| Model | Q3 |
| Engine | 2.0 TFSI |
| Year | 2011> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 167 |
| Power Increase | 225 |
| Torque | 279 |
| Torque Increase | 344 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MED17.1 |