| Make | Audi |
| Model | Q5 |
| Engine | 3.0 TFSI |
| Year | 2012> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 268 |
| Power Increase | 370 |
| Torque | 400 |
| Torque Increase | 508 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | SIEMENS SIOMS 8.4/8.5 |
| Make | Audi |
| Model | Q5 |
| Engine | 3.0 TFSI |
| Year | 2012> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 268 |
| Power Increase | 370 |
| Torque | 400 |
| Torque Increase | 508 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | SIEMENS SIOMS 8.4/8.5 |