| Make | Audi |
| Model | Q7 |
| Engine | 3.6 FSI |
| Year | 2006> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 276 |
| Power Increase | 300 |
| Torque | 359 |
| Torque Increase | 398 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MED9.1.1 |
| Make | Audi |
| Model | Q7 |
| Engine | 3.6 FSI |
| Year | 2006> |
| Fuel | PETROL |
| Power | 276 |
| Power Increase | 300 |
| Torque | 359 |
| Torque Increase | 398 |
| DPF | No |
| EGR | No |
| V-Max | Yes |
| Rev Limiter | Yes |
| Launch Control | No |
| DSG | |
| ECU | BOSCH MED9.1.1 |